處室分機
松山工農總機:(02)27226616
| 行政單位: | |||||||
| 校長室 | 學務處 | 夜間部 | |||||
| 校長室 | 101 | 主任 | 301 | 主任 | 801 | ||
| 祕書 | 102 | 衛生組 | 311 | 教學組 | 811 | ||
| 教務處 | 課外活動組 | 321 | 註冊組 | 812 | |||
| 主任 | 201 | 學生活動組 | 331 | 學生活動組 | 813 | ||
| 教學組 | 211-213 | 生活輔導組 | 341 | 生活輔導組 | 815 | ||
| 註冊組 | 221-223 | 體育組 | 351 | 教師辦公室 | 821-828 | ||
| 課務組 | 232-233 | 健康中心 | 312 | 實習處 | |||
| 實研組 | 241 | 教官室 | 主任 | 501 | |||
| 設備組 | 261-264 | 主任 | 391 | 實習組 | 502 | ||
| 特教組 | 251-259 | 教官辦公室 | 392-397 | 建教組 | 503 | ||
| 總務處 | 輔導室 | 人事室 | |||||
| 主任 | 601 | 主任 | 721 | 主任 | 701 | ||
| 事務組 | 611-615 | 輔導教師 | 722-726 | 組員 | 702-704 | ||
| 出納組 | 621-622 | 圖書館 | 資推中心 | ||||
| 文書組 | 631-633 | 主任 | 731 | 主任 | 591 | ||
| 經營組 | 641-642 | 學習指導老師 | 734 | 系統師 | 593-594 | ||
| 會計室 | 館員 | 732 | 組員 | 592 | |||
| 主任 | 711 | ||||||
| 組員 | 712-714 | ||||||
| 教學單位: | |||||||
| 教師辦公室 | 電子科 | 化工科 | |||||
| 導師室 | 371-385 | 主任 | 531 | 主任 | 571 | ||
| 專任教師室 | 271-274 | 教師辦公室 | 532-537 | 教師辦公室 | 572-577 | ||
| 綜高教師室 | 282-285 | 資訊科 | 園藝科 | ||||
| 電機科 | 主任 | 541 | 農場專線:27224771 | ||||
| 主任 | 511 | 教師辦公室 | 542-546 | 加工科 | |||
| 教師辦公室 | 512-519 | 機械科 | 主任 | 581 | |||
| 控制科 | 主任 | 551 | 教師辦公室 | 582-584 | |||
| 主任 | 521 | 教師辦公室 | 552-555 | ||||
| 教師辦公室 | 522-526 | 汽車科 | |||||
| 主任 | 561 | ||||||
| 教師辦公室 | 562-565 | ||||||
- 瀏覽次數: 13728
































