{{ $t('FEZ001') }}教務處設備組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
獲獎組別如下,另請下載附件參閱。
編號 | 作品名稱 | 參展類別 | 獎項 | 代表參加第55屆臺北市科展 |
6-1 | 花容失色_永生花A液之探討 | 植物學科 | 優等 | 代表參賽 |
7-1 | 傳奇川七~洋洛葵降血糖食品開發之研究 | 農業與食品學科 | 優等 | 代表參賽 |
7-2 | 異「果」風情-天然剋蝸噴霧劑之研究 | 農業與食品學科 | 優等 | 代表參賽 |
8-1 | 防疫鷹眼—AI防疫即時推播系統 | 工程學科(一) | 優等 | 代表參賽 |
10-1 | 透過區塊鍊實現去中心化金融系統 | 電腦與通訊學科 | 優等 | 代表參賽 |
11-1 | 虻虻黑騎士-黑水虻對於寵物糞便分解效益初探 | 環境學科 | 優等 | 代表參賽 |
10-2 | 比特幣的發想與改良 | 電腦與通訊學科 | 不列 獎項 |
代表參賽 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-23
{{ $t('FEZ014') }}2022-07-01|
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-23|
{{ $t('FEZ005') }}229|