{{ $t('FEZ002') }}化工科|
松山工農化工科106學年度國立科技校院錄取榜單 | |||
班級 | 姓名 | 學校名稱 | 科系名稱 |
化三智 | 陳洳菱 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
化三智 | 簡靖芳 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
化三智 | 吳奐 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 |
化三智 | 陳柏諺 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
化三仁 | 張聿承 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
化三仁 | 林宏儒 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
化三仁 | 黃浩庭 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
化三智 | 李沛瑜 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系材料組 |
化三智 | 林振億 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三智 | 林書宇 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三智 | 林鴻廷 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三智 | 范凱鈞 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三智 | 謝明軒 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三智 | 魏健欽 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三仁 | 侯子曦 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
化三仁 | 陳昱安 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
綜高302化工 | 賴沛妤 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
綜高302化工 | 游士賢 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
化三智 | 李宜軒 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
化三智 | 洪瑞敏 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
化三智 | 游羽軒 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 蔡依庭 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 蕭晴文 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 王冠驊 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 朱應涵 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
化三智 | 呂知錡 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 阮柏豪 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 |
化三智 | 夏傳凱 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
化三智 | 曾文悰 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
化三智 | 黃正有 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 黃楷閔 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
化三智 | 黃煜翔 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 廖翰飛 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三智 | 蔡孟哲 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
化三智 | 柳詠 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
化三仁 | 陳莘瑜 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
班級 | 姓名 | 學校名稱 | 科系名稱 |
化三仁 | 詹淨伃 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
化三仁 | 毛昱傑 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
化三仁 | 王士昕 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三仁 | 王騰瀚 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三仁 | 李岳城 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
化三仁 | 洪承廷 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
化三仁 | 劉昱麟 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
化三仁 | 闕和志 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
綜高302化工 | 林正婕 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
綜高302化工 | 劉靚璿 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
綜高302化工 | 王立儒 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
綜高302化工 | 吳思賢 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
綜高302化工 | 李宜穎 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
綜高302化工 | 施宥羽 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
綜高302化工 | 陳永濝 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
綜高302化工 | 廖奕愷 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
綜高302化工 | 劉系鴻 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
{{ $t('FEZ003') }}2018-08-13
{{ $t('FEZ014') }}2021-06-11|
{{ $t('FEZ005') }}479|