{{ $t('FEZ002') }} 化工科|
| 項序 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 科系名稱 |
| 1 | 化三智 | 鄭紫臨 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 2 | 化三智 | 陳柏宇 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 3 | 化三智 | 陳致文 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 4 | 化三智 | 賴建伸 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 5 | 化三仁 | 林詩容 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 6 | 化三仁 | 林聖峰 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 7 | 化三仁 | 郭旻華 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 8 | 綜高301化工 | 黎晶晶 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 9 | 化三智 | 邱歆純 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 10 | 化三智 | 游硯齡 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 11 | 化三智 | 張文睿 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 12 | 化三智 | 謝宗哲 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 13 | 化三仁 | 高楚淇 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 14 | 化三仁 | 張哲綸 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 15 | 綜高301化工 | 邱詩凱 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
| 16 | 化三智 | 朱偉嘉 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
| 17 | 化三智 | 陳思翰 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
| 18 | 化三仁 | 李珮愉 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
| 19 | 化三仁 | 郭家菁 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
| 20 | 化三智 | 李尚恩 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 21 | 化三智 | 張安慶 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 22 | 化三仁 | 吳思慧 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 23 | 化三仁 | 汪柏禎 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 24 | 化三仁 | 趙健閎 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 25 | 綜高301化工 | 羅彥丞 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 26 | 化三仁 | 張雋侖 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
| 27 | 化三智 | 余秉錡 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 28 | 化三智 | 洪子峰 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 29 | 化三智 | 張家瑜 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 30 | 化三仁 | 江品頡 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 31 | 化三仁 | 李昕翰 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
| 32 | 綜高301化工 | 吳美蓁 | 國立高雄科技大學 | 海洋環境工程系 |
| 33 | 綜高301化工 | 林日惟 | 國立高雄科技大學 | 海洋環境工程系 |
| 34 | 綜高301化工 | 黎明智 | 國立高雄科技大學 | 海洋環境工程系 |
| 35 | 化三智 | 徐承佑 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
| 36 | 化三仁 | 涂立偉 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
| 37 | 化三仁 | 張郁賢 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
| 38 | 化三仁 | 鄭丞亮 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
| 39 | 化三仁 | 郜炎聰 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 |
| 40 | 化三智 | 鄭伊晴 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 41 | 化三智 | 謝佳芸 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 42 | 化三智 | 易俊諺 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 43 | 化三智 | 張仲寧 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 44 | 化三智 | 莊笠 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 45 | 化三智 | 黃威盛 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 46 | 化三智 | 劉委勳 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 47 | 化三仁 | 朱哲良 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 48 | 化三仁 | 莊瀚翔 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 49 | 化三仁 | 許哲惟 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 50 | 化三仁 | 劉宗達 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 51 | 綜高301化工 | 張耕毓 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 52 | 化三仁 | 熊迦典 | 國立屏東科技大學 | 材料工程系 |
| 53 | 化三仁 | 高育庭 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 |
| 54 | 綜高301化工 | 陳貞秀 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 |
| 55 | 綜高301化工 | 鄭志杰 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 |
| 56 | 化三仁 | 詹季達 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
| 57 | 綜高301化工 | 陳憑盈 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 |
| 58 | 化三智 | 林彥丞 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 |
{{ $t('FEZ003') }} 2022-08-10
{{ $t('FEZ004') }} 2022-08-10|
{{ $t('FEZ005') }} 623|