{{ $t('FEZ002') }}化工科|
112學年度國立科技校院錄取榜單 國立大學率取率達 77 %,另台科大 7 人、北科大18 人!
松山工農化工科112學年度國立科技校院錄取榜單 | ||||
項序 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 科系名稱 |
1 | 化三智 | 王茂澤 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
2 | 化三智 | 沈高飴 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
3 | 化三智 | 陳聖儒 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
4 | 化三仁 | 林佳叡 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
5 | 化三仁 | 陳詩翰 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
6 | 化三仁 | 潘柏宇 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 |
7 | 化三仁 | 邵奕虹 | 國立臺灣科技大學 | 全球發展工程學士學位學程材料工程組 |
8 | 化三智 | 陳羿熏 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
9 | 化三智 | 陳韻媛 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
10 | 化三智 | 陳宥安 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
11 | 化三智 | 楊士玄 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
12 | 化三智 | 劉柏成 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
13 | 化三智 | 謝昂軒 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
14 | 化三仁 | 方彤真 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
15 | 化三仁 | 張登翔 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
16 | 化三仁 | 蔡少禾 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
17 | 綜高301化工 | 張天寶 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 |
18 | 化三智 | 徐祥霖 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
19 | 化三智 | 廖正辰 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
20 | 化三仁 | 吳育綸 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
21 | 化三仁 | 邱紹恩 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
22 | 化三仁 | 許力友 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 |
23 | 化三仁 | 劉芷伶 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系材料組 |
24 | 化三仁 | 陳弈丞 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系材料組 |
25 | 綜高301化工 | 欒竣崴 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系材料組 |
26 | 化三智 | 林家誼 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
27 | 化三智 | 趙芷筠 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
28 | 化三智 | 洪嘉志 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
29 | 化三智 | 陳泓均 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
30 | 化三仁 | 黃靖翔 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
31 | 綜高301化工 | 李研愷 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
32 | 化三仁 | 簡睿彤 | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 |
33 | 化三智 | 邱靖雅 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
34 | 化三智 | 甘家朋 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
35 | 化三智 | 李俊陞 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
36 | 化三智 | 林鉦崴 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
37 | 化三智 | 陳宇皓 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
38 | 化三智 | 楊為心 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
39 | 化三仁 | 李玄丞 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
40 | 化三仁 | 李柏緯 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
41 | 化三仁 | 許智豪 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
42 | 化三仁 | 廖翊成 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
43 | 化三仁 | 鄭毅群 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
44 | 綜高301化工 | 王暐傑 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
45 | 化三智 | 柯丞紘 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
46 | 化三仁 | 吳昀臻 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
47 | 化三仁 | 謝汶潓 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
48 | 綜高301化工 | 葉治岑 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
49 | 化三仁 | 余承翰 | 國立高雄科技大學 | 海洋環境工程系 |
50 | 化三仁 | 李平成 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
51 | 化三仁 | 唐貫瑋 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 |
52 | 綜高301化工 | 王顥喆 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 |
53 | 化三智 | 洪若瑄 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 |
54 | 化三智 | 黃宥瑋 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 |
55 | 綜高301化工 | 韋伯東 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 |
56 | 化三仁 | 鍾政宇 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 |
57 | 化三仁 | 黃冠諺 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系半導體製程組 |
58 | 化三仁 | 王俊皓 | 國立屏東科技大學 | 材料工程系 |
59 | 綜高301化工 | 田翊廷 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 |
60 | 綜高301化工 | 陳博翰 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 |
61 | 化三仁 | 蔡宜豆 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 |
62 | 綜高301化工 | 褚柏毅 | 金門大學 | 食品科學系 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-08-20
{{ $t('FEZ004') }}2024-08-20|
{{ $t('FEZ005') }}501|