{{ $t('FEZ001') }} 教務處實研組
{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
語文組
名次 | 學校 | 出場序 |
冠軍 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 語文組1 |
亞軍 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 語文組5 |
季軍 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 語文組4 |
佳作 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 語文組6 |
佳作 | 臺北市私立靜修高級中學 | 語文組2 |
佳作 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 語文組3 |
佳作 | 臺北市私立靜修高級中學 | 語文組7 |
非語文組
名次 | 學校 | 出場序 |
冠軍 | 開南學校財團法人臺北市開南高級中等學校 | 非語文組3 |
亞軍 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 非語文組5 |
季軍 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 非語文組9 |
佳作 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | 非語文組6 |
佳作 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 非語文組4 |
佳作 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | 非語文組7 |
佳作 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 非語文組1 |
佳作 | 臺北市私立金甌女子高級中學 | 非語文組2 |
佳作 | 臺北市立松山高級工農職業學校 | 非語文組8 |
恭喜獲獎的學校及學生,冀望明年的比賽再接再厲~
{{ $t('FEZ003') }} 2025-12-17
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-17|
{{ $t('FEZ005') }} 14|