{{ $t('FEZ002') }} 電子科|
年度 | 競賽項目 | 名次 | 學生 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
112 | 工業電子 | 2 | 王勝賢 | 胡家群 |
112 | 數位電子 | 7 | 連振佑 | 胡家群 |
112 | 機器手臂技術 | 10 | 邱柏翰、陳奕勳 | 洪茂松 |
111 | 工業電子 | 1 | 曾暐倫 | 胡家群、詹耀仁 |
111 | 數位電子 | 13 | 簡妤倢 | 胡家群、詹耀仁 |
110 | 數位電子 | 14 | 俞冠良 | 林麗雲 |
109 | 工業電子 | 10 | 藍駿宸 | 胡家群 |
108 | 工業電子 | 1 | 陳庠宇 | 洪茂松 |
108 | 數位電子 | 6 | 高仲寧 | 吳煌壬 |
107 | 工業電子 | 2 | 高郡鴻 | 葉力齊 |
107 | 數位電子 | 25 | 李稚麟 | 洪茂松 |
106 | 數位電子 | 3 | 羅會傑 | 林麗雲 |
106 | 工業電子 | 16 | 許正威 | 徐玟瑜 |
105 | 數位電子 | 18 | 徐梓翔 | 郭兆育 |
105 | 工業電子 | 19 | 王冠崴 | 翁崧騵 |
104 | 工業電子 | 4 | 張以儒 | 林麗雲 |
103 | 數位電子 | 8 | 賴柏宏 | 陳茂璋 |
103 | 工業電子 | 9 | 吳婉萍 | 翁崧騵 |
102 | 工業電子 | 4 | 周立杰 | 林麗雲 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-06-06
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-12|
{{ $t('FEZ005') }} 209|