{{ $t('FEZ002') }} 電子科|
年度 | 競賽項目 | 名次 | 學生 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
113 | 工業電子第54屆北區初賽 | 佳作 | 謝傅雄 林扆析 | 胡家群
|
112 | 工業電子第53屆全國決賽 | 1 2 | 曾暐倫 王勝賢 | 胡家群 洪茂松 |
112 | 工業電子第53屆北區初賽 | 4 佳作 佳作 | 王勝賢 陳液騰 連振佑 | 胡家群 洪茂松 |
110 | 應用電子第51屆全國決賽 | 4 5 | 江宇凡 俞冠良 | 林麗雲
|
110 | 工業電子第51屆北區初賽 | 4 | 蘇軒益 | 胡家群 |
109 | 工業電子第50屆全國決賽 | 2 5 | 高仲寧 藍駿宸 | 胡家群
|
108 | 應用電子第49屆全國決賽 | 3 | 陳冠霖 | 吳煌壬 |
108 | 工業電子第49屆全國決賽 | 2 | 陳庠宇 | 詹耀仁 |
106 | 工業電子第47屆全國決賽 | 1 | 羅會傑 | 林麗雲 |
106 | 應用電子第47屆全國決賽 | 3 | 郭柏毅 | 柯秉鈞 |
104 | 工業電子第45屆全國決賽 | 1 | 陳羿翔 | 林麗雲 |
103 | 工業電子第44屆全國決賽 | 1 | 林柏諺 | 鄧明發 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-07-10
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-12|
{{ $t('FEZ005') }} 243|