{{ $t('FEZ002') }}學務處|
111學年度高三班際拔河比賽賽程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 加三智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 加三仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一 | 10/5 | 第三名 汽三智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四名 子三仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十 | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八 | 十九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4 | 10/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29 | 9/29 | 9/29 | 9/29 | 9/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資三勇 | 電三仁 | 綜301 | 子三仁 | 機三智 | 綜職聯隊 | 綜303 | 加三智 | 子三智 | 汽三仁 | 資三仁 | 園三仁 | 資三智 | 綜302 | 電三智 | 加三仁 | 汽三智 | 化三智 | 機三仁 | 園三智 | 化三仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2022-11-10
{{ $t('FEZ014') }}2022-12-10|
{{ $t('FEZ004') }}2022-11-10|
{{ $t('FEZ005') }}84|