{{ $t('FEZ002') }}學務處|
111學年度高ㄧ班際桌球比賽賽程表(男子組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/5 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子ㄧ智 | 汽ㄧ仁 | 加ㄧ仁 | 103 | 子ㄧ仁 | 資ㄧ勇 | 電ㄧ智 | 資一智 | 102 | 園ㄧ仁 | 園ㄧ智 | 機一仁 | 資一仁 | 汽一智 | 機一智 | 電一仁 | 加一智 | 化一仁 | 101 | 化一智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: 1.比賽班級請於16:20前至集會台前集合檢錄,並提前進行熱身活動。 2.比賽需穿著運動服始得下場比賽 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-05
{{ $t('FEZ014') }}2023-01-04|
{{ $t('FEZ004') }}2022-12-05|
{{ $t('FEZ005') }}124|