{{ $t('FEZ002') }}學務處|
111學年度第1學期 高一班際桌球比賽賽程暨工作分配表 | ||||||||||||
日期 | 星期 | 場次 | 組別 | 對戰組合 | 場地 | 預計比賽時間 | 比 數 | 勝 隊 | 裁判 | 裁判 | ||
1205 | ㄧ | 一 | 男 | 加ㄧ仁 | vs | 103 | A | 下午4:30 | 46:43 | 加ㄧ仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1205 | ㄧ | 二 | 男 | 電ㄧ智 | vs | 資一智 | B | 下午4:30 | 49:32 | 電ㄧ智 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1205 | ㄧ | 三 | 男 | 資一仁 | vs | 汽一智 | C | 下午4:30 | 34:49 | 汽一智 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1205 | ㄧ | 四 | 男 | 加一智 | vs | 化一仁 | A | 下午4:50 | 30:46 | 化一仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1205 | ㄧ | 五 | 男 | 子ㄧ智 | vs | 汽ㄧ仁 | B | 下午4:50 | 47:40 | 子ㄧ智 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1205 | ㄧ | 六 | 男 | 101 | vs | 化一智 | C | 下午4:50 | 27:50 | 化一智 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1206 | 二 | 七 | 男 | 子ㄧ仁 | vs | 加ㄧ仁 | A | 下午4:30 | 29:44 | 加ㄧ仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1206 | 二 | 八 | 男 | 資ㄧ勇 | vs | 電ㄧ智 | B | 下午4:30 | 27:55 | 電ㄧ智 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1206 | 二 | 九 | 男 | 102 | vs | 園ㄧ仁 | C | 下午4:30 | 55:16 | 102 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1206 | 二 | 十 | 男 | 園ㄧ智 | vs | 機一仁 | A | 下午4:50 | 29:55 | 機一仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1206 | 二 | 十一 | 男 | 機一智 | vs | 汽一智 | B | 下午4:50 | 26:51 | 汽一智 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1206 | 二 | 十二 | 男 | 電一仁 | vs | 化一仁 | C | 下午4:50 | 34:49 | 化一仁 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1207 | 三 | 十三 | 男 | 子ㄧ智 | vs | 加ㄧ仁 | A | 下午4:30 | 40:41 | 加ㄧ仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1207 | 三 | 十四 | 男 | 電ㄧ智 | vs | 102 | B | 下午4:30 | 37:44 | 102 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1207 | 三 | 十五 | 男 | 機一仁 | vs | 汽一智 | A | 下午4:50 | 48:40 | 機一仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1207 | 三 | 十六 | 男 | 化一仁 | vs | 化一智 | B | 下午4:50 | 34:43 | 化一智 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1212 | 一 | 十七 | 男 | 加ㄧ仁 | vs | 102 | A | 下午4:30 | 22:47 | 102 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1212 | 一 | 十八 | 男 | 機一仁 | vs | 化一智 | B | 下午4:30 | 53:30 | 機一仁 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1212 | 一 | 十九 | 男 | 加ㄧ仁 | vs | 化一智 | A | 下午4:50 | 41:47 | 化一智 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1212 | 一 | 二十 | 男 | 102 | vs | 機一仁 | B | 下午4:50 | 45:37 | 102 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1213 | 二 | 一 | 女 | 102 | vs | 化一智 | A | 下午4:30 | 49:42 | 102 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1213 | 二 | 二 | 女 | 加一智 | vs | 加一仁 | B | 下午4:30 | 53:28 | 加一智 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1213 | 二 | 三 | 女 | 101 | vs | 103 | C | 下午4:30 | 35:41 | 103 | 楊靜芳 | 黃信學 |
1214 | 三 | 四 | 女 | 園一仁 | vs | 102 | A | 下午4:30 | 41:32 | 園一仁 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1214 | 三 | 五 | 女 | 加一智 | vs | 103 | B | 下午4:30 | 38:33 | 加一智 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
1214 | 三 | 六 | 女 | 102 | vs | 103 | A | 下午4:50 | 38:34 | 102 | 尤智明 | 陳瑞注 |
1214 | 三 | 七 | 女 | 園一仁 | vs | 加一智 | B | 下午4:50 | 49:41 | 加一智 | 林子湞 | 洪嘉穗 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-26
{{ $t('FEZ014') }}2023-01-25|
{{ $t('FEZ004') }}2022-12-26|
{{ $t('FEZ005') }}126|