{{ $t('FEZ002') }}學務處|
慶祝74週年校慶大隊接力比賽決賽成績公告 | ||||||
高二混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 紅 | |||||
2 | 加二智 | 橘 | 5'40"47 | |||
3 | 園二智 | 黃 | 5'33"00 | 3 | ||
4 | 202 | 藍 | 5'35"32 | 4 | 3棒未過搶道線 | |
5 | 加二仁 | 紫 | 5'36"03 | |||
6 | 灰 | |||||
高二混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 紅 | |||||
2 | 203 | 橘 | 5'30"98 | 2 | ||
3 | 園二仁 | 黃 | 5'28"09 | 1 | ||
4 | 化二智 | 藍 | 5'45"70 | 3棒未過搶道線 | ||
5 | 紫 | |||||
6 | 灰 | |||||
高一混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 紅 | |||||
2 | 園一智 | 橘 | 5'41"56 | |||
3 | 加一智 | 黃 | 5'28"90 | 4 | ||
4 | 101 | 藍 | 5'22"82 | 2 | ||
5 | 102 | 紫 | 5'20"29 | 1 | ||
6 | 灰 | |||||
高一混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 紅 | |||||
2 | 園一仁 | 橘 | 5'31"04 | |||
3 | 加一仁 | 黃 | 5'32"40 | |||
4 | 103 | 藍 | 5'27"71 | 3 | 3棒未過搶道線 | |
5 | 紫 | |||||
6 | 灰 | |||||
高二男子組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 資二勇 | 紅 | 5'04"81 | 請假 | ||
2 | 機二智 | 橘 | 4'58"99 | 4'49"59 | 1 | |
3 | 汽二智 | 黃 | 4'45"32 | 5'37"63 | 5 | 3棒未過搶道線 |
4 | 機二仁 | 藍 | 4'54"75 | 4'59"85 | 3 | |
5 | 化二仁 | 紫 | 5'00"78 | 5'10"52 | 4 | |
6 | 資二智 | 灰 | 5'02"25 | 4'53"52 | 2 | |
高一男子組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 電一仁 | 紅 | 4'56"63 | 4'59"79 | 6 | |
2 | 電一智 | 橘 | 4'51"01 | 4'57"82 | 5 | |
3 | 汽一仁 | 黃 | 4'44"67 | 4'44"36 | 1 | |
4 | 機一仁 | 藍 | 4'46"81 | 4'46"89 | 2 | |
5 | 化一智 | 紫 | 4'52"77 | 4'51"07 | 3 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-11
{{ $t('FEZ014') }}2023-06-10|
{{ $t('FEZ004') }}2023-05-11|
{{ $t('FEZ005') }}102|