{{ $t('FEZ002') }}學務處|
111學年度第2學期防溺盃游泳接力比賽賽程表成績 | ||||||
高一混合組 比賽日期:5月30日(二) | ||||||
集合檢錄時間16:20 比賽時間:16:30 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
1 | 加一智 | 紅 | 8'19"02 | 3 | 陳瑞注 | |
2 | 加一仁 | 黃 | 6'42"04 | 2 | 林子湞 | |
3 | 103 | 藍 | 6'09"51 | 1 | 尤智明 | |
高一男子組 第一組 比賽日期:5月30日(二) | ||||||
集合檢錄時間16:35 比賽時間:16:45 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
1 | 102 | 紅 | 8'03"91 | 陳瑞注 | ||
2 | 子一智 | 黃 | 7'36"73 | 4 | 林子湞 | |
3 | 101 | 藍 | 8'17"97 | 尤智明 | ||
4 | 汽一仁 | 灰 | 7'18"03 | 1 | 黃信學 | |
5 | 子一仁 | 黑 | 7'35"00 | 3 | 楊靜芳 | |
高一男子組 第二組比賽日期:5月31日(三) | ||||||
集合檢錄時間16:20 比賽時間:16:30 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
2 | 電一智 | 紅 | 7'58"49 | 6 | 陳瑞注 | |
3 | 資一仁 | 黃 | 8'52"16 | 林子湞 | ||
4 | 電一仁 | 藍 | 8'07"16 | 黃信學 | ||
5 | 汽一智 | 灰 | 7'34"77 | 2 | 楊靜芳 | |
高一男子組 第三組比賽日期:5月31日(三) | ||||||
集合檢錄時間16:35 比賽時間:16:45 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
2 | 機一仁 | 紅 | 8'08"28 | 陳瑞注 | ||
3 | 化一智 | 黃 | 9'11"26 | 林子湞 | ||
4 | 化一仁 | 藍 | 7'54"20 | 5 | 黃信學 | |
5 | 機一智 | 灰 | 8'00"84 | 楊靜芳 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-06-01
{{ $t('FEZ004') }}2023-06-01|
{{ $t('FEZ005') }}127|