{{ $t('FEZ002') }}學務處|
112學年度高三班際拔河比賽賽程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一 | 10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十 | 10/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八 | 十九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/28 | 9/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/27 | 9/27 | 9/27 | 9/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/25 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | 9/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | 9/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資三勇 | 電三仁 | 綜301 | 子三仁 | 機三智 | 綜303 | 綜職聯隊 | 加三智 | 子三智 | 汽三仁 | 資三仁 | 園三仁 | 資三智 | 綜302 | 電三智 | 加三仁 | 汽三智 | 化三智 | 機三仁 | 園三智 | 化三仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: 1.比賽班級請於16:20前至集會台前集合檢錄,並提前進行熱身活動。 2.比賽需穿著運動服始得下場比賽,建議穿著長袖服裝避免擦傷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2023-09-19
{{ $t('FEZ014') }}2024-01-01|
{{ $t('FEZ004') }}2023-09-19|
{{ $t('FEZ005') }}77|