{{ $t('FEZ002') }}學務處|
112學年度高一班際羽球賽賽程表(男子組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十 | 冠亞 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13 | C | 第四名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九 | 季殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13 | 11/13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三 | B | 十四 | 十五 | C | 十六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08 | 11/08 | 11/08 | 11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | A | 七 | 八 | B | 九 | 十 | A | 十一 | 十二 | B | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/07 | 11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 一 | A | B | 二 | C | A | 三 | B | C | 四 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06 | 11/06 | 11/06 | 11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜高101 | 資一勇 | 汽一仁 | 化一智 | 加一仁 | 機一仁 | 電一智 | 園一智 | 綜高102 | 加一智 | 資一仁 | 園一仁 | 子一仁 | 資一智 | 電一仁 | 化一仁 | 子一智 | 汽一智 | 機一智 |
綜高103
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112學年度高一班際羽球賽賽程圖(女子組) | |||||||||||||||||||||||
|
第一名 | ||||||||||||||||||||||
八 | 第二名 | ||||||||||||||||||||||
11/14 | C | 冠亞 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
七 | 第四名 | ||||||||||||||||||||||
11/14 | B | 季殿 | |||||||||||||||||||||
五 | 六 | ||||||||||||||||||||||
11/14 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||
B | C | ||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||||||
11/08 | 11/08 | 11/13 | 11/13 | ||||||||||||||||||||
C | C | A | A | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
化一仁 | 加一仁 | 103 | 子一仁 | 101 | 資一仁 | 加一智 | 園一仁 | ||||||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-10-30
{{ $t('FEZ004') }}2023-10-31|
{{ $t('FEZ005') }}81|