{{ $t('FEZ002') }}學務處|
慶祝75週年校慶大隊接力比賽決賽道次公告 | ||||||
比賽日期:5/11(校慶當日),請於9:20至操場檢錄 道次安排方式: 以預賽成績為依據,由快到慢依序3、4、2、5、6、1道 |
||||||
本校紀錄: 比賽學年度 賽別 成績 班級 105 高二男預賽 4'35"32 化二智 110 高一混合組 5'18"33 加一仁 |
||||||
高二男子 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 化二智 | 紅 | 5'01"03 | |||
2 | 資二勇 | 橘 | 4'53"27 | |||
3 | 汽二仁 | 黃 | 4'51"55 | |||
4 | 化二仁 | 藍 | 4'52"47 | |||
5 | 子二智 | 紫 | 4'57"57 | |||
6 | 電二仁 | 灰 | 4'59"16 | |||
高一男子組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 汽一仁 | 紅 | 4'55"04 | |||
2 | 機一智 | 橘 | 4'52"44 | |||
3 | 電一智 | 黃 | 4'45"94 | |||
4 | 化一仁 | 藍 | 4'50"02 | |||
5 | 電一仁 | 紫 | 4'52"45 | |||
6 | 子一仁 | 灰 | 4'53"52 | |||
高二混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 資二仁 | 紅 | 5'58"48 | |||
2 | 202 | 橘 | 5'36"90 | |||
3 | 203 | 黃 | 5'28"69 | |||
4 | 園二仁 | 藍 | 5'30"89 | |||
5 | 201 | 紫 | 5'39"47 | |||
6 | 加二智 | 灰 | 5'46"44 | |||
高一混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 加一智 | 紅 | 5'51"81 | |||
2 | 園一仁 | 橘 | 5'34"22 | |||
3 | 資一仁 | 黃 | 5'19"85 | |||
4 | 103 | 藍 | 5'32"25 | |||
5 | 加一仁 | 紫 | 5'35"96 | |||
6 | 園一智 | 灰 | 5'48"01 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-04-03
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-03|
{{ $t('FEZ005') }}153|