{{ $t('FEZ002') }}學務處|
112學年度高一二女子科際杯羽球賽賽程表 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/28 | C | 1.2名 | |||||||||||||||||||||||||||
九 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/28 | B | 3.4名 | |||||||||||||||||||||||||||
七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||
5/28 | 5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | B | 四 | 五 | C | 六 | ||||||||||||||||||||||||
5/27 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 一 | A | B | 二 | C | ||||||||||||||||||||||||
5/27 | 5/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
電子科二年級 | 綜高一年級 | 園藝科二年級 | 化工一年級 | 綜高二年級 | 加工科一年級 | 加工科二年級 | 機汽化一年級 | 資訊科一年級 | 電子科一年級 | ||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2024-05-23
{{ $t('FEZ014') }}2024-07-31|
{{ $t('FEZ004') }}2024-05-23|
{{ $t('FEZ005') }}44|