{{ $t('FEZ002') }}學務處|
113學年度高二班際排球賽賽程紀錄暨工作分配表 | ||||||||||||
場次 | 組別 | 日期 | 星期 | 場地 | 對戰組合 | 預計比賽時間 | 比數 | 勝隊 | 裁判 | 裁判 | ||
一 | 高男 | 1022 | 二 | A | 機二智 | vs | 資二智 | 16:30 | 黃信學 | 洪嘉穗 | ||
二 | 高男 | 1022 | 二 | B | 化二仁 | vs | 資二勇 | 16:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
三 | 高男 | 1022 | 二 | C | 加二智 | vs | 汽二智 | 16:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
四 | 高男 | 1022 | 二 | A | 加二仁 | vs | 機二仁 | 16:50 | 黃信學 | 洪嘉穗 | ||
五 | 高男 | 1022 | 二 | B | 汽二仁 | vs | 203 | 16:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
六 | 高男 | 1022 | 二 | C | 子二仁 | vs | 電二智 | 16:50 | 李承晏 | 尤智明 | ||
七 | 高男 | 1023 | 三 | A | 一勝 | vs | 園二智 | 16:30 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
八 | 高男 | 1023 | 三 | B | 二勝 | vs | 子二智 | 16:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
九 | 高男 | 1023 | 三 | C | 201 | vs | 電二仁 | 16:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
十 | 高男 | 1023 | 三 | A | 202 | vs | 化二智 | 16:50 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
十一 | 高男 | 1023 | 三 | B | 三勝 | vs | 園二仁 | 16:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
十二 | 高男 | 1023 | 三 | C | 四勝 | vs | 資二仁 | 16:50 | 李承晏 | 尤智明 | ||
十三 | 高男 | 1024 | 四 | B | 五勝 | vs | 七勝 | 16:30 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
十四 | 高男 | 1024 | 四 | C | 八勝 | vs | 九勝 | 16:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
十五 | 高男 | 1024 | 四 | B | 十勝 | vs | 十一勝 | 16:50 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
十六 | 高男 | 1024 | 四 | C | 十二勝 | vs | 六勝 | 16:50 | 李承晏 | 尤智明 | ||
十七 | 高男 | 1028 | 一 | B | 十三勝 | vs | 十四勝 | 16:30 | 黃信學 | 尤智明 | ||
十八 | 高男 | 1028 | 一 | C | 十五勝 | vs | 十六勝 | 16:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
十九 | 高男 | 1028 | 一 | B | 十七敗 | vs | 十八敗 | 16:50 | 黃信學 | 尤智明 | ||
二十 | 高男 | 1028 | 一 | C | 十七勝 | vs | 十八勝 | 16:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
一 | 高女 | 1029 | 二 | B | 子二仁 | vs | 加二仁 | 16:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
二 | 高女 | 1029 | 二 | C | 資二仁 | vs | 園二智 | 16:30 | 黃信學 | 洪嘉穗 | ||
三 | 高女 | 1030 | 三 | B | 一勝 | vs | 園二仁 | 16:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
四 | 高女 | 1030 | 三 | C | 二勝 | vs | 加二智 | 16:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
五 | 高女 | 1030 | 三 | B | 三敗 | vs | 四敗 | 16:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
六 | 高女 | 1030 | 三 | C | 三勝 | vs | 四勝 | 16:50 | 李承晏 | 尤智明 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2024-10-14
{{ $t('FEZ004') }}2024-10-14|
{{ $t('FEZ005') }}71|