{{ $t('FEZ002') }}學務處|
113學年度第1學期 高一班際羽球比賽賽程暨工作分配表 | ||||||||||||
日期 | 星期 | 場次 | 組別 | 對戰組合 | 場地 | 預計比賽時間 | 比 數 | 勝 隊 | 裁判 | 場控 | ||
1112 | 二 | 一 | 男 | 加一仁 | vs | 汽一智 | A | 下午4:30 | 44:38 | 加一仁 | 蔡玄俊 | |
1112 | 二 | 二 | 男 | 102 | vs | 園一智 | B | 下午4:30 | 45:44 | 102 | 李承晏 | |
1112 | 二 | 三 | 男 | 電一智 | vs | 園一仁 | C | 下午4:30 | 55:17 | 電一智 | 陳瑞注 | |
1112 | 二 | 四 | 男 | 101 | vs | 103 | A | 下午4:50 | 40:41 | 103 | 蔡玄俊 | |
1112 | 二 | 五 | 男 | 汽ㄧ仁 | vs | 化一智 | B | 下午4:50 | 55:38 | 汽ㄧ仁 | 李承晏 | |
1112 | 二 | 六 | 男 | 電一仁 | vs | 機一仁 | C | 下午4:50 | 33:49 | 機一仁 | 陳瑞注 | |
1113 | 三 | 七 | 男 | 資一智 | vs | 加一仁 | A | 下午4:30 | 35:47 | 加一仁 | 尤智明 | |
1113 | 三 | 八 | 男 | 加一智 | vs | 102 | B | 下午4:30 | 30:48 | 102 | 洪嘉穗 | |
1113 | 三 | 九 | 男 | 子一智 | vs | 資ㄧ仁 | C | 下午4:30 | 54:31 | 子一智 | 陳瑞注 | |
1113 | 三 | 十 | 男 | 子一仁 | vs | 機一智 | A | 下午4:50 | 50:38 | 子一仁 | 尤智明 | |
1113 | 三 | 十一 | 男 | 電一智 | vs | 化一仁 | B | 下午4:50 | 52:28 | 電一智 | 洪嘉穗 | |
1114 | 四 | 十二 | 男 | 機一仁 | vs | 加一仁 | A | 下午4:30 | 40:36 | 機一仁 | 蔡玄俊 | |
1114 | 四 | 十三 | 男 | 102 | vs | 子一智 | B | 下午4:30 | 29:52 | 子一智 | 李承晏 | |
1114 | 四 | 十四 | 男 | 子一仁 | vs | 電一智 | C | 下午4:30 | 37:51 | 電一智 | 陳瑞注 | |
1114 | 四 | 十五 | 男 | 103 | vs | 汽ㄧ仁 | A | 下午4:50 | 46:46 | 汽ㄧ仁 | 蔡玄俊 | |
1114 | 四 | 十六 | 男 | 機一仁 | vs | 子一智 | B | 下午4:50 | 32:48 | 子一智 | 李承晏 | |
1114 | 四 | 十七 | 男 | 電一智 | vs | 汽一仁 | C | 下午4:50 | 54:32 | 電一智 | 陳瑞注 | |
1118 | 一 | 十八 | 男 | 機一仁 | vs | 汽一仁 | A | 下午4:30 | 40:31 | 機一仁 | 李承晏 | 3.4名 |
1118 | 一 | 十九 | 男 | 子一智 | vs | 電一智 | B | 下午4:30 | 29:45 | 電一智 | 洪嘉穗 | 1.2名 |
1118 | 一 | 一 | 女 | 資一仁 | vs | 加一仁 | C | 下午4:30 | 37:46 | 加一仁 | 陳瑞注 | |
1118 | 一 | 二 | 女 | 102 | vs | 加一智 | C | 下午4:50 | 55:37 | 102 | 尤智明 | |
1119 | 二 | 三 | 女 | 園一智 | vs | 103 | A | 下午4:30 | 43:46 | 園一智 | 蔡玄俊 | |
1119 | 二 | 四 | 女 | 資一智 | vs | 園一仁 | B | 下午4:30 | 48:38 | 資一智 | 李承晏 | |
1119 | 二 | 五 | 女 | 加一仁 | vs | 101 | C | 下午4:30 | 55:21 | 加一仁 | 黃信學 | |
1119 | 二 | 六 | 女 | 資一智 | vs | 加一仁 | A | 下午4:50 | 31:50 | 加一仁 | 蔡玄俊 | |
1119 | 二 | 七 | 女 | 102 | vs | 園一智 | B | 下午4:50 | 40:46 | 園一智 | 李承晏 | |
1120 | 三 | 八 | 女 | 資一智 | vs | 102 | C | 下午4:30 | 40:52 | 102 | 陳瑞注 | 3.4名 |
1120 | 三 | 九 | 女 | 加一仁 | vs | 園一智 | B | 下午4:30 | 43:46 | 園一智 | 尤智明 | 1.2名 |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名:電一智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名:子一智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九 | 第三名:機一仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 | 1.2名 | 第四名:汽一仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 | 3.4名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六 | 十七 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 1114 | 1114 | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1112 | 1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 1112 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電一仁 | 機一仁 | 加ㄧ仁 | 汽一智 | 資一智 | 加一智 | 102 | 園ㄧ智 | 子一智 | 資一仁 | 子一仁 | 機一智 | 電一智 | 園一仁 | 化一仁 | 101 | 103 | 汽一仁 | 化一智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'
高一班際羽球賽,成績如下:
名次 第1名 第2名 第3名 第4名
男子組 電一智 子一智 機一仁 汽一仁
女子組 園一智 加一仁 102 資一智
{{ $t('FEZ003') }}2024-11-21
{{ $t('FEZ014') }}2024-12-21|
{{ $t('FEZ004') }}2024-11-21|
{{ $t('FEZ005') }}83|