{{ $t('FEZ002') }}學務處|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 機二智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十 | 第二名 汽二智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 第三名 機二仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九 | 第四名 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 季殿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | 1028 | 1028 | 1028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽二仁 | 203 | 機二智 | 資二智 | 園二智 | 子二智 | 化二仁 | 資二勇 | 201 | 電二仁 | 202 | 化二智 | 加二智 | 汽二智 | 園二仁 | 資二仁 | 加二仁 | 機二仁 | 子二仁 | 電二智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113學年度高二班際排球比賽賽程表(女子組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
第一名 | 園二仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 資二仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 第三名 | 加二仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 冠 | 亞 | 第四名 | 加二智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 季殿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
園二仁 | 子二仁 | 加二仁 | 資二仁 | 園二智 | 加二智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113學年度高二班際排球賽賽程紀錄暨工作分配表 | |||||||||||||
場次 | 組別 | 日期 | 星期 | 場地 | 對戰組合 | 預計比賽時間 | 比數 | 勝隊 | 裁判 | 裁判 | |||
一 | 高男 | 1104 | 一 | A | 機二智 | vs | 資二智 | 16:30 | 25:15 | 機二智 | 黃信學 | 洪嘉穗 | |
二 | 高男 | 1104 | 一 | B | 化二仁 | vs | 資二勇 | 16:30 | 22:25 | 資二勇 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
三 | 高男 | 1104 | 一 | C | 加二智 | vs | 汽二智 | 16:30 | 25:14 | 汽二智 | 李承晏 | 尤智明 | |
四 | 高男 | 1104 | 一 | A | 加二仁 | vs | 機二仁 | 16:50 | 22:25 | 機二仁 | 黃信學 | 洪嘉穗 | |
五 | 高男 | 1104 | 一 | B | 汽二仁 | vs | 203 | 16:50 | 19:25 | 203 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
六 | 高男 | 1104 | 一 | C | 子二仁 | vs | 電二智 | 16:50 | 22:25 | 電二智 | 李承晏 | 尤智明 | |
七 | 高男 | 1202 | 一 | A | 機二智 | vs | 園二智 | 16:30 | 25:11 | 機二智 | 黃信學 | 洪嘉穗 | |
八 | 高男 | 1202 | 一 | B | 資二勇 | vs | 子二智 | 16:30 | 20:25 | 子二智 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
九 | 高男 | 1202 | 一 | C | 201 | vs | 電二仁 | 16:30 | 25:23 | 201 | 李承晏 | 尤智明 | |
十 | 高男 | 1202 | 一 | A | 202 | vs | 化二智 | 16:50 | 11:25 | 化二智 | 黃信學 | 洪嘉穗 | |
十一 | 高男 | 1202 | 一 | B | 汽二智 | vs | 園二仁 | 16:50 | 25:0 | 汽二智 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
十二 | 高男 | 1202 | 一 | C | 機二仁 | vs | 資二仁 | 16:50 | 25:20 | 機二仁 | 李承晏 | 尤智明 | |
十三 | 高男 | 1203 | 二 | B | 203 | vs | 機二智 | 16:30 | 17:25 | 機二智 | 黃信學 | 尤智明 | |
十四 | 高男 | 1203 | 二 | C | 子二智 | vs | 201 | 16:30 | 21:25 | 201 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
十五 | 高男 | 1203 | 二 | B | 化二智 | vs | 汽二智 | 16:50 | 15:25 | 汽二智 | 黃信學 | 尤智明 | |
十六 | 高男 | 1203 | 二 | C | 機二仁 | vs | 電二智 | 16:50 | 25:22 | 機二仁 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
十七 | 高男 | 1204 | 三 | A | 機二智 | vs | 201 | 16:30 | 25:14 | 機二智 | 黃信學 | 洪嘉穗 | |
十八 | 高男 | 1204 | 三 | B | 汽二智 | vs | 機二仁 | 16:30 | 25:20 | 汽二智 | 李承晏 | 尤智明 | |
十九 | 高男 | 1204 | 三 | A | 201 | vs | 機二仁 | 16:50 | 7:25 | 機二仁 | 黃信學 | 洪嘉穗 | 3.4名 |
二十 | 高男 | 1204 | 三 | B | 機二智 | vs | 汽二智 | 16:50 | 25:17 | 機二智 | 李承晏 | 尤智明 | 1.2名 |
一 | 高女 | 1204 | 三 | C | 子二仁 | vs | 加二仁 | 16:30 | 14:25 | 加二仁 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
二 | 高女 | 1204 | 三 | C | 資二仁 | vs | 園二智 | 16:50 | 25:18 | 資二仁 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
三 | 高女 | 1205 | 四 | B | 加二仁 | vs | 園二仁 | 16:30 | 10:25 | 園二仁 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | |
四 | 高女 | 1205 | 四 | C | 資二仁 | vs | 加二智 | 16:30 | 25:10 | 資二仁 | 洪嘉穗 | 尤智明 | |
五 | 高女 | 1205 | 四 | B | 加二仁 | vs | 加二智 | 16:50 | 25:7 | 加二仁 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | 3.4名 |
六 | 高女 | 1205 | 四 | C | 園二仁 | vs | 資二仁 | 16:50 | 26:24 | 園二仁 | 洪嘉穗 | 尤智明 | 1.2名 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-12-06
{{ $t('FEZ004') }}2024-12-06|
{{ $t('FEZ005') }}53|