{{ $t('FEZ002') }}學務處|
臺北市立松山工農113學年度高二科際盃籃球賽賽程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子組 | 3/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八) | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/17 | 3/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六) | (七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/13 | 3/13 | 3/12 | 3/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四) | (五) | (二) | (三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機科 | 園藝科 | 電子科 | 機械科 | 綜合高中 | 化工科 | 汽車科 | 資訊科 | 加工科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-04
{{ $t('FEZ014') }}2025-04-03|
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-04|
{{ $t('FEZ005') }}21|