{{ $t('FEZ002') }}學務處|
113學年度第2學期大隊接力預賽分組表(高一) | ||||||||
(採計時賽,預賽取前6名進入校慶決賽) | ||||||||
預賽日期:高二,4月8日(星期二) 16:20檢錄 | ||||||||
高一,4月9日(星期三) 16:20檢錄 | ||||||||
決賽日期:校慶5月10日(六)早上9:20檢錄 | ||||||||
高一男子組 | ||||||||
第一組 | ||||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 電一仁 | 紅 | ||||||
2 | 子一智 | 橘 | ||||||
3 | 機一智 | 黃 | ||||||
4 | 化一仁 | 藍 | ||||||
5 | 汽一仁 | 紫 | ||||||
第二組 | ||||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 餐一智 | 紅 | ||||||
2 | 電一智 | 橘 | ||||||
3 | 機一仁 | 黃 | ||||||
4 | 汽一智 | 藍 | ||||||
5 | 子一仁 | 紫 | ||||||
第三組 | 混合組 | |||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 102 | 紅 | ||||||
2 | 資一仁 | 橘 | ||||||
3 | 園一仁 | 黃 | ||||||
4 | 化一智 | 藍 | ||||||
5 | 加一智 | 紫 | ||||||
第四組 | 混合組 | |||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 紅 | |||||||
2 | 烘焙一 | 橘 | ||||||
3 | 資一智 | 黃 | ||||||
4 | 101 | 藍 | ||||||
5 | 園一智 | 紫 | ||||||
6 | 103 | 灰 |
113學年度第2學期大隊接力預賽分組表(高二) | ||||||||
(採計時賽,預賽取前6名進入校慶決賽) | ||||||||
預賽日期:高二,4月8日(星期二) 16:20檢錄 | ||||||||
高一,4月9日(星期三) 16:20檢錄 | ||||||||
決賽日期:校慶5月10日(六)早上9:20檢錄 | ||||||||
高二男子組 | ||||||||
第一組 | ||||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 電二智 | 紅 | ||||||
2 | 子二仁 | 橘 | ||||||
3 | 機二智 | 黃 | ||||||
4 | 汽二仁 | 藍 | ||||||
5 | 201 | 紫 | ||||||
第二組 | ||||||||
道次 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 | |
1 | 電二仁 | 紅 | ||||||
2 | 資二勇 | 橘 | ||||||
3 | 機二仁 | 黃 | ||||||
4 | 化二智 | 藍 | ||||||
5 | 202 | 紫 | ||||||
第三組 | ||||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 子二智 | 紅 | ||||||
2 | 資二智 | 橘 | ||||||
3 | 汽二智 | 黃 | ||||||
4 | 化二仁 | 藍 | ||||||
5 | 203 | 紫 | ||||||
第四組 | 混合組 | |||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 分組名次 | 成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 晉級決賽 | 備註 |
1 | 資二仁 | 紅 | ||||||
2 | 園二智 | 橘 | ||||||
3 | 園二仁 | 黃 | ||||||
4 | 加二仁 | 藍 | ||||||
5 | 加二智 | 紫 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-27
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-27|
{{ $t('FEZ005') }}57|