{{ $t('FEZ002') }}學務處|
113學年度高ㄧ班際桌球賽賽程表(男子組) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421 | 1.2名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421 | 3.4名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六 | 十七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0421 | 0421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 | 0417 | 0417 | 0417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 四 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0415 | 0416 | 0416 | 0416 | 0416 | 0416 | 0415 | 0415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0415 | 0415 | 0415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽一仁 | 機一仁 | 加ㄧ仁 | 汽一智 | 資一智 | 加一智 | 102 | 園ㄧ智 | 子一智 | 資一仁 | 子一仁 | 101 | 電一智 | 園一仁 | 化一仁 | 機一智 | 103 | 電一仁 | 化一智 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: 1.比賽班級請於16:20前至比賽場地集合檢錄,並提前進行熱身活動。 2.比賽需穿著運動服始得下場比賽,如未穿運動服裝比賽,該班全部總得分數扣5分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113學年度高ㄧ班際桌球賽賽程表(女子組) | |||||||||||||
五 | |||||||||||||
422 | 1.2名 | ||||||||||||
四 | |||||||||||||
二 | 0422 | 3.4名 | 三 | ||||||||||
0422 | 0422 | ||||||||||||
一 | |||||||||||||
0421 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
加一智 | 103 | 園ㄧ智 | 101 | 加一仁 | |||||||||
{{ $t('FEZ003') }}2025-04-09
{{ $t('FEZ004') }}2025-04-09|
{{ $t('FEZ005') }}23|