{{ $t('FEZ002') }}學務處|
比賽日期:5/10(校慶當日),請於9:20至操場檢錄 道次安排方式: 以預賽成績為依據,由快到慢依序3、4、2、5、6、1道 |
||||||
本校紀錄: 比賽學年度 賽別 成績 班級 105 高二男預賽 4'35"32 化二智 110 高一混合組 5'18"33 加一仁 |
||||||
高二男子組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 子二仁 | 紅 | 4'56"91 | |||
2 | 化二仁 | 橘 | 4'52"59 | |||
3 | 電二智 | 黃 | 4'42"17 | |||
4 | 機二智 | 藍 | 4'50"71 | |||
5 | 資二勇 | 紫 | 4'54"99 | |||
6 | 機二仁 | 灰 | 4'56"79 | |||
高二混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 紅 | |||||
2 | 園二智 | 橘 | 5'43"62 | |||
3 | 資二仁 | 黃 | 5'28"74 | |||
4 | 園二仁 | 藍 | 5'38"88 | |||
5 | 加二智 | 紫 | 5'44"48 | |||
6 | 加二仁 | 灰 | 5'53"57 | |||
高一男子組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 機一仁 | 紅 | 4'51"29 | |||
2 | 汽一仁 | 橘 | 4'47"82 | |||
3 | 電一智 | 黃 | 4'44"78 | |||
4 | 化一仁 | 藍 | 4'44"93 | |||
5 | 電一仁 | 紫 | 4'48"88 | |||
6 | 子一智 | 灰 | 4'49"93 | |||
高一混合組 | ||||||
道次 | 班級 | 顏色 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 犯規紀錄 |
1 | 化一智 | 紅 | 5'42"88 | |||
2 | 資一仁 | 橘 | 5'30"91 | |||
3 | 園一仁 | 黃 | 5'23"69 | |||
4 | 加一智 | 藍 | 5'29"85 | |||
5 | 加一仁 | 紫 | 5'36"53 | |||
6 | 102 | 灰 | 5'38"21 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-04-16
{{ $t('FEZ004') }}2025-04-16|
{{ $t('FEZ005') }}13|