{{ $t('FEZ002') }}學務處|
113學年度第2學期防溺盃游泳接力比賽賽程表 | ||||||
高一混合組 比賽日期:5月27日(二) | ||||||
集合檢錄時間16:20 比賽時間:16:30 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
2 | 資一仁 | 紅 | 6'09"56 | 1 | 陳瑞注 | |
3 | 黃 | |||||
4 | 加一智 | 藍 | 6'43"59 | 2 | 楊靜芳 | |
5 | 灰 | |||||
6 | 102 | 黑 | 7'16"69 | 4 | 蔡玄俊 | |
高一男子組 第一組 比賽日期:5月27日(二) | ||||||
集合檢錄時間16:35 比賽時間:16:45 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
2 | 紅 | |||||
3 | 電一智 | 黃 | 7'10"22 | 1 | 李承晏 | |
4 | 103 | 藍 | 有人重複出賽,成績不予紀錄 | |||
5 | 機一仁 | 灰 | 8'56"48 | 楊靜芳 | ||
6 | 電一仁 | 黑 | 8'41"68 | 蔡玄俊 | ||
高一男子組 第二組比賽日期:5月28日(三) | ||||||
集合檢錄時間16:20 比賽時間:16:30 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
1 | 園一仁 | 白 | 8'55"69 | 楊靜芳 | ||
2 | 汽一仁 | 紅 | 有人重複出賽,成績不予紀錄 | 陳瑞注 | ||
3 | 汽一智 | 黃 | 8'10"04 | 4 | 李承晏 | |
4 | 園一智 | 藍 | 8'40"14 | 黃信學 | ||
5 | 機一智 | 灰 | 7'57"76 | 3 | 尤智明 | |
6 | 子一仁 | 黑 | 7'44"40 | 2 | 蔡玄俊 | |
高一男子組 第三組比賽日期:5月28日(三) | ||||||
集合檢錄時間16:35 比賽時間:16:45 | ||||||
道次 | 班級 | 泳帽顏色 | 決賽成績 | 總名次 | 犯規紀錄 | 裁判 |
1 | 化一智(混合) | 白 | 7'07"25 | 3 | 楊靜芳 | |
2 | 化一仁 | 紅 | 8'11"63 | 陳瑞注 | ||
3 | 資一智 | 黃 | 9'24"68 | 李承晏 | ||
4 | 子一智 | 藍 | 有人重複出賽,成績不予紀錄 | |||
5 | 101 | 灰 | 8'23"54 | 尤智明 | ||
6 | 加一仁(混合) | 黑 | 棄賽 | 蔡玄俊 | ||
紀錄 | 洪嘉穗 | 發令及場控 | 何浚豪 | 器材 | 尤智明 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-05-21
{{ $t('FEZ004') }}2025-06-02|
{{ $t('FEZ005') }}37|