{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 114學年度第1學期 高一班際羽球比賽賽程暨工作分配表 | ||||||||||||
| 日期 | 星期 | 場次 | 組別 | 對戰組合 | 場地 | 預計比賽時間 | 比 數 | 勝 隊 | 裁判 | 裁判 | ||
| 11/11 | 二 | 一 | 男 | 加一仁 | vs | 汽一智 | A | 下午4:30 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
| 11/11 | 二 | 二 | 男 | 102 | vs | 園一智 | B | 下午4:30 | 李承晏 | 黃信學 | ||
| 11/11 | 二 | 三 | 男 | 電一智 | vs | 園一仁 | C | 下午4:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/11 | 二 | 四 | 男 | 101 | vs | 103 | A | 下午4:50 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
| 11/11 | 二 | 五 | 男 | 汽ㄧ仁 | vs | 化一智 | B | 下午4:50 | 李承晏 | 黃信學 | ||
| 11/11 | 二 | 六 | 男 | 電一仁 | vs | 機一仁 | C | 下午4:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/12 | 三 | 七 | 男 | 資一智 | vs | ㄧ勝 | A | 下午4:30 | 黃信學 | 洪嘉穗 | ||
| 11/12 | 三 | 八 | 男 | 加一智 | vs | 二勝 | B | 下午4:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
| 11/12 | 三 | 九 | 男 | 子一智 | vs | 資ㄧ仁 | C | 下午4:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/12 | 三 | 十 | 男 | 子一仁 | vs | 機一智 | A | 下午4:50 | 黃信學 | 洪嘉穗 | ||
| 11/12 | 三 | 十一 | 男 | 三勝 | vs | 化一仁 | B | 下午4:50 | 李承晏 | 尤智明 | ||
| 11/12 | 三 | 一 | 女 | 加一智 | vs | 園一智 | C | 下午4:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/17 | 一 | 十二 | 男 | 六勝 | vs | 七勝 | A | 下午4:30 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
| 11/17 | 一 | 十三 | 男 | 八勝 | vs | 九勝 | B | 下午4:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
| 11/17 | 一 | 十四 | 男 | 十勝 | vs | 十一勝 | C | 下午4:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/17 | 一 | 十五 | 男 | 四勝 | vs | 五勝 | A | 下午4:50 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
| 11/17 | 一 | 二 | 女 | 園一仁 | vs | 加一仁 | B | 下午4:50 | 李承晏 | 尤智明 | ||
| 11/17 | 一 | 三 | 女 | 化一智 | vs | 資一仁 | C | 下午4:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/18 | 二 | 十六 | 男 | 十二勝 | vs | 十三勝 | A | 下午4:30 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
| 11/18 | 二 | 十七 | 男 | 十四勝 | vs | 十五勝 | B | 下午4:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
| 11/18 | 二 | 十八 | 男 | 十六敗 | vs | 十七敗 | A | 下午4:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/18 | 二 | 十九 | 男 | 十六勝 | vs | 十七勝 | B | 下午4:50 | 楊靜芳 | 洪嘉穗 | ||
| 11/18 | 二 | 四 | 女 | 電一仁 | vs | 子一仁 | C | 下午4:30 | 李承晏 | 尤智明 | ||
| 11/18 | 二 | 五 | 女 | 一勝 | vs | 化一仁 | C | 下午4:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/19 | 三 | 六 | 女 | 四勝 | vs | 五勝 | B | 下午4:30 | 李承晏 | 黃信學 | ||
| 11/19 | 三 | 七 | 女 | 二勝 | vs | 三勝 | C | 下午4:30 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
| 11/19 | 三 | 八 | 女 | 六敗 | vs | 七敗 | B | 下午4:50 | 李承晏 | 黃信學 | ||
| 11/19 | 三 | 九 | 女 | 六勝 | vs | 七勝 | C | 下午4:50 | 陳瑞注 | 蔡玄俊 | ||
{{ $t('FEZ003') }} 2025-11-10
{{ $t('FEZ014') }} 2025-12-10|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-10|
{{ $t('FEZ005') }} 3|