{{ $t('FEZ001') }} 園藝科
{{ $t('FEZ002') }} 園藝科|
114年在校生專案檢定園藝丙級技術士術科測試場地簡介
![]() | ![]() |
| ▲農藥計算(一) | ▲農藥計算(二) |
![]() | ![]() |
| ▲農藥噴藥技術(一) | ▲農藥噴藥技術(二) |
![]() | ![]() |
| ▲農藥噴藥技術(三) | ▲農藥噴藥技術(四) |
![]() | ![]() |
| ▲園藝植物繁殖(一) | ▲園藝植物繁殖(二) |
|
|
| ▲園藝植物繁殖(三) | ▲園藝植物繁殖(四) |
![]() | ![]() |
| ▲肥料計算及調配(一) | ▲肥料計算及調配(二) |
![]() | ![]() |
| ▲肥料計算及調配(三) | ▲肥料計算及調配(四) |
![]() | ![]() |
| ▲肥料計算及調配(五) | ▲肥料計算及調配(六) |
![]() | ![]() |
| ▲肥料計算及調配(七) | ▲肥料計算及調配(八) |
![]() | |
| ▲線上園藝植物資材與工機具識別-選擇題100題,測試時間為40分鐘 | |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-06-21
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-12|
{{ $t('FEZ005') }} 321|