{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 111學年度高二班際排球比賽賽程表 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 女子組 | ||||||||||||||
| 第一名 | 203 | |||||||||||||
| 第二名 | 加二仁 | |||||||||||||
| 五 | 第三名 | 園二智 | ||||||||||||
| 1108 | 第四名 | 園二仁 | ||||||||||||
| 四 | ||||||||||||||
| 1108 | ||||||||||||||
| 三 | 二 | |||||||||||||
| 1107 | 1107 | |||||||||||||
| 一 | ||||||||||||||
| 1107 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 園二智 | 加二智 | 綜203 | 園二仁 | 加二仁 | ||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} 2022-11-10
{{ $t('FEZ014') }} 2022-12-10|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-11-10|
{{ $t('FEZ005') }} 114|