{{ $t('FEZ002') }} 園藝科|
項次 | 大學別 | 技優 | 繁星 | 特殊 | 學程 | 技優 | 甄選 | 登記 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屏東科技大學 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5 | 28 | |
2 | 宜蘭大學 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
3 | 勤益科技大學 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 虎尾科技大學 | 3 | 3 | ||||||
5 | 澎湖科技大學 | 3 | 3 | ||||||
6 | 嘉義大學 | 2 | 2 | ||||||
7 | 臺北科技大學 | 1 | 1 | ||||||
8 | 高雄科技大學 | 1 | 1 | ||||||
9 | 中興大學 | 1 | 1 | ||||||
10 | 長庚科技大學 | 7 | 7 | ||||||
11 | 元培醫事科技大學 | 3 | 3 | ||||||
12 | 宏國德霖科技大學 | 1 | 1 | ||||||
13 | 中華醫事科技大學 | 1 | 1 | ||||||
14 | 中華科技大學 | 1 | 1 | ||||||
| 小計 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 42 | 7 | 67 |
{{ $t('FEZ003') }} 2021-10-04
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-12|
{{ $t('FEZ005') }} 149|